さて、今年もCESA(コンピュータエンターテインメント・ソフトウェア・アカデミー)が1997年に発売されたゲームソフトの中から優秀な作品を先行し、表彰するCESA大賞’97が行われます。
1998年1月26日に、その大賞のノミネート作品が決まりました。これはCESA会員(つまりゲーム会社)の投票とCESA大賞アカデミー委員会の審査で決まっています。
| Playstation(35作品) | |||
|---|---|---|---|
| I.Q~インテリジェントキューブ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | パズル | 74 |
| 悪魔城ドラキュラX ~月下の夜想曲~ | コナミ | アクション | 19 |
| エースコンバット2 | ナムコ | フライトACT | 51 |
| 風のクロノア ~door to phantomile~ | ナムコ | アクション | 11 |
| がんばれ森川君2号 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 人工知能 | 34 |
| クーロンズゲート | ソニー・ミュージックエンタテインメント | アドベンチャー | 14 |
| クラッシュ・バンディクー2 ~コルテックスの逆襲!~ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | アクション | 38 |
| グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | レース | 65 |
| 子育てクイズ マイエンジェル | ナムコ | クイズ | 9 |
| サガ フロンティア | スクウェア | RPG | 106 |
| 実況パワフルプロ野球’97 開幕版 | コナミ | 野球 | 49 |
| ダービースタリオン | アスキー | 競馬SLG | 158 |
| タイムクライシス | ナムコ | ガンACT | 30 |
| チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | RPG | 65 |
| テイルズオブ デスティニー | ナムコ | RPG | 45 |
| DX人生ゲームII | タカラ | テーブル | 24 |
| 電車でGO! | タイトー | 電車SLG | 44 |
| トゥームレイダース | ビクターインタラクティブソフトウエア | アクション | 8 |
| ときめきメモリアルドラマシリーズVOL.1~虹色の青春~ | コナミ | 恋愛ADV | 7 |
| TOBAL2(トバル2) | スクウェア | 対戦格闘 | 32 |
| 信長の野望・将星録 | 光栄 | 歴史SLG | 9 |
| ファイナルファンタジーVII | スクウェア | RPG | 328 |
| ファイナルファンタジータクティクス | スクウェア | シミュレーションRPG | 124 |
| ブシドーブレード | スクウェア | 対戦格闘 | 39 |
| ブレス オブ ファイアIII | カプコン | RPG | 43 |
| フロントミッション セカンド | スクウェア | シミュレーションRPG | 50 |
| マリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士~ | ガスト | 育成RPG | 21 |
| みんなのGOLF | ソニー・コンピュータエンタテインメント | ゴルフ | 102 |
| MOON | アスキー | RPG | 8 |
| 桃太郎電鉄7 | ハドソン | テーブル | 48 |
| モンスターファーム | テクモ | 育成SLG | 50 |
| RIVEN THE SEQUEL TO MYST | エニックス | アドベンチャー | 5 |
| レイストーム | タイトー | シューティング | 13 |
| ロックマンDASH | カプコン | アクションRPG | 11 |
| ワールド・ネバーランド ~オルルド王国物語~ | リバーヒルソフト | シミュレーション | 10 |
| GameBoy(1作品) | |||
| ゲームで発見!!たまごっち | バンダイ | シミュレーション | 75 |
| SegaSaturn(12作品) | |||
| X-MEN VS. STREETFIGHTER | カプコン | 対戦格闘 | 17 |
| Culdcept(カルドセプト) | セガ・エンタープライゼス | テーブル | 5 |
| GRANDIA(グランディア) | ゲーム アーツ | RPG | 23 |
| Jリーグ プロサッカークラブをつくろう!2 | セガ・エンタープライゼス | 育成SLG | 31 |
| 新世紀エヴァンゲリオン 2nd impression | セガ・エンタープライゼス | アドベンチャー | 39 |
| スーパーロボット大戦F | バンプレスト | シミュレーションRPG | 46 |
| 全日本プロレス FEATURING VIRTUA | セガ・エンタープライゼス | プロレス | 15 |
| DEAD OR ALIVE(デッド オア アライブ) | テクモ | 対戦格闘 | 16 |
| デビルサマナー ソウルハッカーズ | アトラス | RPG | 26 |
| トゥームレイダース | ビクターインタラクティブソフトウエア | アクション | 2 |
| ときめきメモリアルドラマシリーズVOL.1~虹色の青春~ | コナミ | 恋愛ADV | 4 |
| ぷよぷよSUN | コンパイル | パズル | 25 |
| Nintendo64(7作品) | |||
| がんばれゴエモン~ネオ桃山幕府のおどり~ | コナミ | アクション | 14 |
| 実況ワールドサッカー3 | コナミ | サッカー | 8 |
| スターフォックス64 | 任天堂 | シューティング | 28 |
| ディディーコングレーシング | 任天堂 | レース | 16 |
| 爆ボンバーマン | ハドソン | アクション | 17 |
| ファミスタ64 | ナムコ | 野球 | 4 |
| ヨッシーストーリー | 任天堂 | アクション | 13 |
| Windows95(1作品) | |||
| Ultima Online | エレクトロニック・アーツ | ネットワークRPG | 1 |
以上の54作品がノミネートされています。複数の機種で出ている場合は両方書いてありますので。最後の数字は1997年の累計販売本数(単位・万)です。正確ではないですけど、これ以下って事も無いと思いますし。
やっぱりプレイステーションのゲームが半数以上ですね。その中でもレイストームが入っているのは驚き。確かに面白いんですけどね。去年のシューティングの中では一番だったからかな?。
サターンでは去年あれだけヒットしたギャルゲーが全く入っていません。まだまだこういうのには出しにくいのか、それとも下手にエントリーするとそればっかりに票が集中して「やっぱりサターンは…」って言われるのがイヤだったとか。去年のサクラ大戦で懲りたとか?。リアルサウンドも内容、売り上げはさておき入って当然と思っていたのですが。
ニンテンドウ64はこれが順当。Ultima Onlineが入っているのは不思議ですけど。
投票は1998年2月20日から3月20日まで、CESAホームページ、プッシュホンによる電話投票、専用ハガキでの投票、東京ゲームショーでの投票が行われます。発表&表彰式は1998年4月3日にヴェルファーレで。
で、私もインターネット上で投票しましたが、タイトルが人気投票になっていたのは不思議。権威ある賞にしたいはずなのに、自ら人気投票って言ったらまずいと思うんですけどね。実情はさておき。
そして4月3日に結果が発表されました。投票総数は12万7332票。
| 大賞 | ||
|---|---|---|
| ファイナルファンタジー7 | スクウェア | PS |
| 優秀賞 | ||
| IQ~インテリジェント・キューブ~ | SCE | PS |
| グランツーリスモ | SCE | PS |
| グランディア | ゲームアーツ | SS |
| 電車でGO! | タイトー | PS |
| ヨッシーストーリー | 任天堂 | N64 |
| 部門賞 | ||
| プログラミング部門 | ||
| グランツーリスモ | SCE | PS |
| シナリオ部門 | ||
| ファイナルファンタジー7 | スクウェア | PS |
| グラフィック部門 | ||
| グランツーリスモ | SCE | PS |
| サウンド部門 | ||
| ファイナルファンタジー7 | スクウェア | PS |
| キャラクター部門 | ||
| 風のクロノア | ナムコ | PS |
| 審査員特別賞 | ||
| ウルティマオンライン | EA | Win |
| ダービースタリオン | アスキー | PS |
| モンスターファーム | テクモ | PS |
大賞は大方の予想通りファイナルファンタジー7。グランツーリスモも同じく3部門で受賞しています。PS以外の機種は1本ずつ入賞したのみ。まさにPS一色でしたね。
余りに順当な結果で正直、面白味に欠けますね。個人的には風のクロノアがキャラクター部門を受賞したのは嬉しい限りです。投票した甲斐がありました(^^;。

